The table below shows which Medicare carriers are available for quoting, enrolling, virtual enrollment, and HRA (Health Reimbursement Arrangement) in MyMFG for Plan Year 2026.
Yes means that capability is available for that carrier in MyMFG. No means that capability is not available for that carrier in MyMFG.
Carrier | Quote | Enroll | Virtual Enroll | HRA |
Aetna | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alignment Healthcare | Yes | Yes | Yes | No |
Anthem/Elevance | Yes | Yes | Yes | Yes |
BCBS - Florida | Yes | No | No | No |
BCBSNC | Yes | Yes | Yes | No |
BCBSSC | Yes | Yes | Yes | No |
CareSource | Yes | Yes | Yes | Yes |
Centene | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cigna HealthSpring | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cigna HealthSpring PDP | Yes | Yes | Yes | No |
Clear Spring Health | Yes | Yes | Yes | Yes |
Clover Health | Yes | Yes | Yes | No |
Devoted Health | Yes | Yes | Yes | No |
Freedom Health | Yes | No | No | No |
Health Alliance | Yes | No | No | No |
HTA | Yes | Yes | Yes | No |
Humana | Yes | Yes | Yes | Yes |
Johns Hopkins | Yes | Yes | Yes | No |
Optimum | Yes | No | No | No |
Molina | Yes | Yes | Yes | Yes |
UHC | Yes | Yes | Yes | No |
Wellcare | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zing | Yes | Yes | Yes | No |
Column Definitions
Quote: The carrier's Medicare Advantage or PDP plans can be quoted inside MyMFG.
Enroll: The carrier's Medicare Advantage or PDP plans can be enrolled inside MyMFG.
Virtual Enroll: The carrier supports virtual enrollment through MyMFG, allowing agents to complete enrollments remotely with clients.
HRA: The carrier supports Health Reimbursement Arrangement (HRA) enrollment through MyMFG.
Need Help?
For additional questions about Medicare quoting and enrollment availability in MyMFG, contact [email protected] or send us a message directly in the chat box.